| ИНГРЕДИЕНТЫ ИЗ КАНАДЫ |
АКАНА Йоркшир Порк содержит непревзойденное разнообразие канадских ингредиентов, выращенных и выловленных людьми, которых мы знаем и которым мы верим. Ингредиенты кормов АКАНА признаны «пригодными для употребления в пищу человеком» и доставляются на наши, отмеченные наградами, канадские кухни свежими каждый день!
Свежая свинина (16%), высушенная свинина (16%), зеленый горошек, красная чечевица, свежая свиная печень(6%), жир из свиньи (6%), свежие свиные почки (4%), мускатная тыква, бобы гарбанзо, зеленая чечевица, желтый горох, высушенные свиные хрящи (2%), клетчатка чечевицы, морские водоросли (1,2%), цельная тыква, высушенная ламинария, лиофилизированная свиная печень, соль, клюква, черника, корень цикория, корень куркумы, расторопша, корень лопуха, цветки лаванды, корень алтея, шиповник.
ДОБАВКИ: витамин Д3, витамин E, цинка хелат, меди хелат
Содержит смесь токоферолов (обогащенный экстракт токоферолов природного происхождения – Витамин Е и масло розмарина). Содержание пробиотика - Enterococcus faecium.
| Гарантированный анализ |
| Сырой протеин (мин.) | 31% | |
| Жир (мин.) | 15% | |
| Клетчатка (макс.) | 5% | |
| Влажность (макс.) | 12% | |
| Кальций (мин.) | 1.2% | |
| Фосфор (мин.) | 0.9% | |
| Омега-6 | 2.6% | |
| Омега-3 | 0.9% | |
| ЭПК (мин.) | 0.1% | |
| ДГК (мин.) | 0.15% | |
| Зола | 7.5% | |
| Глюкозамин (мин.) | 600 мг/кг | |
| Хондроитин сульфат (мин.) | 800 мг/кг |
ВИТАМИНЫ МИНЕРАЛЫ
| Вит A | 15 000 МЕ/кг | Натрий | 0.3% | |
| Вит D3 | 800 МЕ/кг | Хлорид | 0.5% | |
| Вит E | 250 МЕ/кг | Калий | 0.8% | |
| Вит B1 (Тиамин) | 15 мг/кг | Магний | 0.11% | |
| Вит B2 (Рибофлавин) | 10 мг/кг | Железо | 180 мг/кг | |
| Вит B3 (Ниацин) | 90 мг/кг | Цинк | 200 мг/кг | |
| Вит B5 (Пантотеновая к-та) | 25 мг/кг | Медь | 15 мг/кг | |
| Вит B6 (Пиридоксин) | 15 мг/кг | Марганець | 20 мг/кг | |
| Вит B12 | 0.25 мг/кг | Йод | 2 мг/кг | |
| Фолиевая кислота | 1.5 мг/кг | Селен | 0.7 мг/кг | |
| Холин | 2100 мг/кг |
АМИНОКИСЛОТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
<td style="bo
| Лизин | 2.14% | Корень цикория | 400 мг/кг | |
| Tреонин | 1.26% | Куркума | 100 мг/кг | |
| Meтионин | 0.61% | Корень лопуха | 100 мг/кг | |
| Изолейцин | 1.25% | Лаванда | 100 мг/кг | |
| Лейцин | 2.31% | Росторопша | 100 мг/кг | |
| Валин | 1.65% | Шиповник | 100 мг/кг | |
| Aргинин | 2.19% | Корень алтея | 100 мг/кг | |
| Фенилаланин |
Моя Корзина
Сумма : 0 грн.Корзина пуста
Информация |